Hersteller / Supplier | Secaron AG |
Link zum Hersteller / link to supplier | Link |
Hersteller Details / Supplier details | Sitz in Hallbergmoos (Nähe Flughafen München), Gründung 2000, 45 Mitarbeiter |
Aktuelle Version / actual version | 3.0 |
Funktionsumfang / functions |
Business Impact Analyse |
Risikoanalyse | |
Notfallplanung | |
Alarmierung / Notifier | |
Krisenmanagement | |
Testunterstützung | |
Wartungsworkflow | |
Erstellung Notfallhandbuch | |
OpRisk Management | |
Module / modules | Impact Assessment (BIA), Risk Assessment, BC Planning, BC Exercising |
Mandantenfähigkeit / multi-client cap. | mandantenfähig |
Sprachen / languages | Deutsch, Englisch |
IT Architektur / IT Architecture | Relationale Datenbank, Java |
Portabilität / devices |
Web-Zugriff |
USB | |
Mobile Devices (iPhone etc.) | |
Schnittstellen / Interfaces | XML, LDAP, Kundenspezifische Schnittstellen (z.B. zu Asset Management) möglich |
Support | Standort: Deutschland, Support in deutsch und englisch |
Hosting |
intern |
extern durch Hersteller | |
Ort der Datenhaltung | |
Lizenzmodell / License models | Lizenzmodell auf Modulbasis, ASP Modell möglich |
Anz. Installationen / No. Installations | auf Anfrage |
Preise / price models | auf Anfrage |
Referenzen / reference customers | auf Anfrage |
Reihenfolge / Menu Order | 100 |
|scale ist eine integrierte Plattform zur Steuerung von Informationssicherheit und zur ganzheitlichen Notfallplanung. »|scale bietet eine auf Ihre Belange angepasste Weboberfläche zur Datenerfassung und konsolidiert alle Informationen in einem System. Hierdurch analysieren Sie Risiken schnell und effektiv und leiten daraus gezielt Schutzmaßnahmen ab. »|scale erleichtert Ihnen darüber hinaus die Umsetzungskontrolle durch das ganzheitliche Maßnahmentracking. Das Managementcockpit stellt Auswertungen bereit, die als Grundlage für eine Revision, ein Audit oder das Berichtswesen dienen. Sie erhalten auf Knopfdruck einen Überblick über den aktuellen Stand in der Informationssicherheit und der Notfallplanung. Dadurch verbessert »|scale die Beziehungen zu wichtigen Interessensgruppen und setzt Ressourcen frei, die Sie und Ihre Mitarbeiter für ihre Kernaufgaben nutzen können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Secaron und »|scale Sie bei der Planung und Umsetzung individueller Lösungen unterstützen können, rufen Sie uns an unter Tel. +49 811 9594 - 0 oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.secaron.de
Bitte GDSR Plugin installieren!
0 Responses