Hersteller / Supplier | Bis-Web Ltd. |
Link zum Hersteller / link to supplier | Link |
Hersteller Details / Supplier details | Sitz: England, MA: 104 weltweit Gründung: 2007 |
Aktuelle Version / actual version | 8.1 |
Funktionsumfang / functions |
Business Impact Analyse |
Risikoanalyse | |
Notfallplanung | |
Alarmierung / Notifier | |
Krisenmanagement | |
Testunterstützung | |
Wartungsworkflow | |
Erstellung Notfallhandbuch | |
OpRisk Management | |
Module / modules | Ganzheitliche BCM-Software |
Mandantenfähigkeit / multi-client cap. | mandantenfähig |
Sprachen / languages | Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Holländisch, Griechisch; Spanisch und Japanisch in Vorbereitung; Mehrsprachig mit voller Anpassungsfähigkeit für Menüs und Felder, sowie konfigurierbare Unternehmensinhalte |
IT Architektur / IT Architecture | SaaS |
Portabilität / devices |
Web-Zugriff |
USB | |
Mobile Devices (iPhone etc.) | |
Schnittstellen / Interfaces | API mit XML, SQL, CSV; Reporting-Schnittstellen zu Power BI und Tableau |
Support | In Deutschland via FCMS GmbH mit Sitz in Berlin und Ansprechpartnern in Hamburg und München |
Hosting |
intern |
extern durch Hersteller | |
Ort der Datenhaltung | |
Lizenzmodell / License models | Abhängig von der Anzahl der Pläne (BCP), Mitarbeiter, Standorte |
Anz. Installationen / No. Installations | Weltweit: 675 // über 120.000 Nutzer |
Preise / price models | Jährliche Unternehmenslizenz - Preis Auf Anfrage |
Referenzen / reference customers | AXA, British Airways, Jaguar, Land Rover, KPMG |
Reihenfolge / Menu Order |
Bitte GDSR Plugin installieren!
0 Responses